[1] POLRN METODA DVKOU
=========================

Orientace osnovy na bod 5090:
------------------------------
            Bod            Y            X         Z
---------------------------------------------------
           5090   615065.305  1053337.763   276.926
---------------------------------------------------
Orientace:
----------
            Bod            Y            X         Z
---------------------------------------------------
           5100   614851.413  1053303.352   278.202
           4052   615030.563  1053330.396   277.662
           3020   615263.789  1053358.917   279.044
---------------------------------------------------
            Bod        Hz   Smrnk     V or.     Dlka   V dlky   V pev.   m0 Red.
-------------------------------------------------------------------------------------
           5100  399.9994  289.8451    0.0068   216.638     0.004     0.007    0.0146
           4052  396.8724  286.6976   -0.0137    35.505     0.009     0.003    0.0001 *
           3020  203.3947   93.2406    0.0070   199.603     0.005     0.007    0.0145
-------------------------------------------------------------------------------------
Orientan posun       : 289.8389g
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0119g
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0069g

Podrobn body

Polrn metoda
            Bod        Hz         Z        dH    V cle     Dlka            Y            X         Z  Popis     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              1    2.1617  100.0587               1.300    76.969   614988.943  1053328.117   276.874  PATA-     
              2    1.3089   99.6638               1.300    76.928   614989.119  1053327.101   277.351  HRANA-    
              3    0.6847   99.6186               1.300    76.813   614989.341  1053326.371   277.405  PSL-      
              4    0.1334   99.3220               1.300    76.892   614989.365  1053325.701   277.764  HSL-      
              5  397.0774   99.3879               1.300    77.051   614989.876  1053322.039   277.686  HSL-      
              6  396.3656   99.6796               1.300    77.174   614989.936  1053321.170   277.333  PSL-      
              7  394.9592   99.7475               1.300    77.402   614990.099  1053319.455   277.252  HRANA-    
              8  393.9386  100.2689               1.300    77.440   614990.366  1053318.242   276.618  PATA-     
              9    1.4267   99.7871               1.300    79.469   614986.583  1053326.894   277.211  PROPUSTEK-
             10    1.2768   99.7832               1.300    79.470   614986.608  1053326.709   277.216  PROPUSTEK-
             11    1.2373   99.7651               1.300    80.088   614986.003  1053326.573   277.241  PROPUSTEK-
             12    1.4027   99.7627               1.300    80.110   614985.952  1053326.776   277.244  PROPUSTEK-
             13    1.3613   99.9468               1.300    80.133   614985.936  1053326.722   277.012  PROPUSTEK-
             14    1.3601   99.8247               1.300    80.119   614985.950  1053326.722   277.166  PROPUSTEK-
             15    1.3885   99.9110               1.300    79.448   614986.610  1053326.850   277.056  PROPUSTEK-
             16    1.3923   99.8310               1.300    79.457   614986.601  1053326.853   277.156  PROPUSTEK-
             17    1.4025   99.7952               1.300    80.116   614985.946  1053326.775   277.203  PROPUSTEK-
             18    1.4295   99.8279               1.300    79.457   614986.594  1053326.899   277.160  PROPUSTEK-
             19    1.4365   99.9795               1.300    79.800   614986.253  1053326.861   276.971  TEREN-    
             20    1.9243  100.0850               1.300    79.206   614986.761  1053327.544   276.839  PATA-     
             21    1.9752  100.1025               1.300    80.425   614985.544  1053327.450   276.816  PATA-     
             22    1.2576   99.7155               1.300    80.786   614985.308  1053326.501   277.306  HRANA-    
             23    1.2518   99.7240               1.300    79.028   614987.050  1053326.739   277.288  HRANA-    
             24    0.7758   99.6543               1.300    79.686   614986.483  1053326.058   277.378  PSL-      
             25    0.1362   99.3489               1.300    79.890   614986.403  1053325.235   277.762  HSL-      
             26  397.2345   99.3937               1.300    80.261   614986.693  1053321.578   277.709  HSL-      
             27  396.5706   99.6643               1.300    80.314   614986.814  1053320.748   277.369  PSL-      
             28  395.1992   99.6633               1.300    80.370   614987.144  1053319.048   277.370  HRANA-    
             29  394.3394  100.2073               1.300    80.415   614987.361  1053317.983   276.683  PATA-     
             30  395.4384  100.1465               1.300    88.149   614979.503  1053317.559   276.742  PATA-     
             31  396.1584   99.5382               1.300    88.090   614979.337  1053318.543   277.584  HRANA-    
             32  397.4309   99.5415               1.300    87.825   614979.230  1053320.318   277.578  PSL-      
             33  397.7459   99.3655               1.300    87.799   614979.170  1053320.749   277.820  HSL-      
             34    0.2477   99.4336               1.300    87.606   614978.759  1053324.176   277.724  HSL-      
             35    0.7451   99.6287               1.300    87.533   614978.728  1053324.863   277.456  PSL-      
             36    1.1946   99.6646               1.300    87.459   614978.712  1053325.485   277.406  HRANA-    
             37    1.8354   99.9302               1.300    87.445   614978.607  1053326.360   277.041  PATA-     
             38    3.6252  100.0492               1.300    79.904   614985.822  1053329.574   276.883  TEREN-    
             39  391.9921  100.2058               1.300    81.800   614986.814  1053314.733   276.681  TEREN-    

